当社が行った、バクテリアによる浄化事業の一部を参考事例として紹介します。
- 現場
- 使用製品
都道府県 | 市町村名 | 施工場所 | 処理(総トン数) | 目的課題 |
千葉県 | 習志野市 | 香澄公園花菖蒲池 | 350 | ・アオコ対策 ・水質 |
千葉県 | 千葉市 | 家庭の池 | 5 | ・悪臭対策 |
千葉県 | 習志野市 | 市役所玄関前噴水広場池 | 200 | ・アオコ対策 ・汚泥分解 |
山梨県 | 河口湖 | 温泉寺の池 | 20 | ・透視度 ・透明度 |
山梨県 | 河口湖 | 夢殿の庭園の池 | 20 | ・透視度 ・透明度 |
北海道 | 深川市 | グリーンパーク21 | 2500 | ・アオコ対策 ・汚泥分解 |
北海道 | 深川市 | 北海道立 青年の家 | 200 | ・アオコ対策 ・汚泥分解 |
北海道 | 深川市 | 広里公園 噴水の池 | 100 | ・鉄気臭対策 |
北海道 | 深川市 | 北海道立 青年の家 | 100 | ・農業用水の水質改善 |
岡山県 | 山手村 | 浄化センター排水 600トン/日 |
11000 | ・排水量と滞留時間 (アオコ抑制対策) |
岡山県 | 岡山市 | 某神経科 病院の庭 | 100 | ・透明度 ・アオコ対策 |
千葉県 | 九十九里浜 | 家庭生活排水 | 3 | ・臭い対策 |
千葉県 | 東葛飾郡 | 清遊湖・へらぶな釣り堀 | 66000 | ・汚泥 ・死亡率低下 |
東京都 | 府中市 | いこいの森・修景池 | 1800 | ・水質向上 ・透明度 |
茨城県 | 鹿島郡 | 工場内・鯉の池 | 3.5 | ・アオコ対策 |
鉱物油・VOC・BTEX・油膜などで汚染されたガソリンスタンドの土壌・地下水を浄化します。
当社は全てオンサイト処理(on site)を行なっております。
1.ガソリンスタンド解体後の浄化作業
油にセルソーブを撒く
セルソーブを回収
HCの散布
オイルゲーターの散布・攪拌
2.ガソリンスタンド営業中の浄化作業
トラックからバイオを検知管・観測井戸・注入管より注入します。